Home
»
Info Filem Malaysia
» Statistik Kutipan Filem Di Malaysia
Jika dirujuk kepada statistik yang di keluarkan oleh FINAS ini. Kita dapat lihat industri perfileman Malaysia kini semakin meningkat setelah mengalami zaman gelapnya. Namum apa yang diharapkan hasil kualiti setiap filem Melayu yang di terbitkan juga akan meningkat lebih maju lagi.
Kutipan & Penontonan Untuk Semua Filem Asing & Tempatan di Pawagam 2006 - Januari 2013
Jumlah / Tahun | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (Jan) |
Penontonan (juta) | 27.69 | 33.55 | 43.85 | 44.13 | 54.30 | 59.50 | 56.90 | 3.70 |
Kutipan Kasar (juta) | RM 234.98 | RM 288.96 | RM 380.72 | RM 403.30 | RM 518.16 | RM 601.90 | RM 607.73 | RM 39.75 |
Jumlah Pawagam | 68 | 76 | 91 | 93 | 100 | 107 | 121 | 121 |
Jumlah Skrin | 287 | 353 | 453 | 485 | 571 | 639 | 754 | 754 |
Jumlah Kerusi | 66,822 | 78,496 | 92,642 | 101,165 | 110,424 | 120,941 | 138,838 | 138,838 |
Data Filem Cereka Tempatan 2010 - Januari 2013
FILEM TEMPATAN* | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 (Jan) |
Jumlah Filem | 39 | 49 | 76 | 4 |
Kos Produksi (juta) | RM 55.61 | RM 70.682 | RM 123.49 | RM 6.35 |
Kutipan Kasar (juta) | RM 85.97 | RM 124.85 | RM 97.29 | RM 4.76 |
Penontonan (juta) | 9.24 | 13.13 | 9.80 | 0.46 |
Purata Kos Produksi (juta) | RM 1.426 | RM 1.442 | RM 1.65 | RM 1.59 |
Purata Penontonan (juta) | 0.237 | 0.268 | 0.129 | 0.12 |
Purata Harga Tiket | RM 9.304 | RM 9.509 | RM 9.93 | RM 10.35 |
Purata Kutipan (juta) | RM 2.204 | RM 2.548 | RM 1.28 | RM 1.19 |
* Termasuk filem yang tidak melalui Skim Wajib Tayang
Dikemaskini Pada 28/02/13 4:43 PM
|
{ 0 comments... Views All / Send Comment! }
Post a Comment